12月27日,北交所个股合计成交量11.99亿股,成交额159.55亿元,成交额相对上一交易日减少22.75亿元,个股来看,收盘上涨的共94只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有94只,占可交易个股的39.50%,收盘涨停的有雅葆轩、泓禧科技等,收盘涨幅居前的有豪声电子、雷神科技、云创数据,分别上涨18.03%、16.71%、12.17%。收盘股价下跌的有140只,跌幅居前的有通易航天、丰光精密、优机股份等,分别下跌12.24%、10.55%、10.36%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有40只,成交额居前的北交所股票有康乐卫士、雷神科技、国航远洋等,成交额分别为5.31亿元、4.80亿元、3.07亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有101只,其中,37股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有64只,换手率在1%至5%之间的有66只。全天换手率居前的股票有西磁科技、豪声电子、雅葆轩等,换手率分别为52.19%、51.79%、49.10%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
833575 | 康乐卫士 | 26.57 | -2.99 | 13.60 | 53135.19 |
872190 | 雷神科技 | 30.11 | 16.71 | 31.42 | 47988.93 |
833171 | 国航远洋 | 5.81 | -7.04 | 23.11 | 30696.58 |
831526 | 凯华材料 | 27.74 | -2.67 | 44.40 | 30141.98 |
430510 | 丰光精密 | 28.99 | -10.55 | 15.13 | 28159.71 |
839493 | 并行科技 | 57.19 | 8.93 | 18.26 | 27151.51 |
836247 | 华密新材 | 28.80 | 1.84 | 40.75 | 26880.52 |
836961 | 西磁科技 | 32.19 | 1.23 | 52.19 | 26768.14 |
871642 | 通易航天 | 14.92 | -12.24 | 29.57 | 24459.00 |
836547 | 无锡晶海 | 32.40 | 8.32 | 42.45 | 20879.74 |
836720 | 吉冈精密 | 16.22 | -8.36 | 23.72 | 20125.09 |
835207 | 众诚科技 | 13.36 | 8.88 | 40.34 | 19610.82 |
830799 | 艾融软件 | 12.55 | 6.36 | 13.25 | 19065.80 |
831175 | 派诺科技 | 22.72 | 7.17 | 32.58 | 17861.75 |
837592 | 华信永道 | 24.43 | 9.06 | 47.33 | 16984.95 |
836221 | 易实精密 | 17.38 | 2.24 | 34.04 | 16394.88 |
870357 | 雅葆轩 | 15.82 | 29.99 | 49.10 | 16151.78 |
838670 | 恒进感应 | 14.94 | 3.46 | 17.62 | 16084.64 |
835305 | 云创数据 | 18.52 | 12.17 | 10.57 | 15925.54 |
838701 | 豪声电子 | 16.50 | 18.03 | 51.79 | 15905.04 |
836826 | 盖世食品 | 11.05 | 6.45 | 26.25 | 14494.77 |
430090 | 同辉信息 | 5.48 | 3.01 | 14.45 | 14354.55 |
873726 | 卓兆点胶 | 40.83 | 3.37 | 20.83 | 14348.48 |
833075 | 柏星龙 | 16.05 | -8.70 | 34.99 | 13965.03 |
833284 | 灵鸽科技 | 14.38 | 1.41 | 38.01 | 13898.29 |
834770 | 艾能聚 | 9.56 | -5.91 | 21.73 | 13881.10 |
871857 | 泓禧科技 | 17.87 | 29.96 | 11.86 | 13586.28 |
832469 | 富恒新材 | 17.69 | -3.39 | 24.06 | 13522.37 |
831087 | 秋乐种业 | 11.95 | 0.42 | 15.12 | 13436.59 |
873001 | 纬达光电 | 11.40 | 7.45 | 31.38 | 13326.85 |
832978 | 开特股份 | 16.06 | 2.62 | 9.73 | 13069.57 |
837821 | 则成电子 | 21.33 | -3.05 | 33.80 | 13055.63 |
430139 | 华岭股份 | 14.86 | 5.32 | 6.07 | 11955.82 |
872808 | 曙光数创 | 38.54 | 1.90 | 1.56 | 11657.46 |
430198 | 微创光电 | 10.73 | -4.62 | 16.23 | 11093.51 |
834021 | 流金科技 | 5.47 | -1.97 | 8.85 | 11036.55 |
430300 | 辰光医疗 | 14.47 | -8.53 | 14.33 | 10831.98 |
430425 | 乐创技术 | 29.55 | -4.06 | 19.08 | 10702.04 |
837006 | 晟楠科技 | 17.62 | -7.99 | 20.29 | 10490.50 |
836414 | 欧普泰 | 15.14 | -4.18 | 17.53 | 10350.72 |
833230 | 欧康医药 | 14.90 | -8.25 | 34.90 | 9914.36 |
873703 | 广厦环能 | 38.70 | 2.76 | 18.11 | 9902.68 |
833346 | 威贸电子 | 15.58 | 1.70 | 22.57 | 9762.13 |
839680 | 广道数字 | 22.48 | 3.02 | 9.13 | 9716.48 |
873593 | 鼎智科技 | 36.83 | -3.33 | 6.25 | 9373.71 |
832786 | 骑士乳业 | 7.97 | 5.56 | 14.76 | 9215.86 |
871753 | 天纺标 | 18.90 | -5.74 | 22.79 | 9213.86 |
873122 | 中纺标 | 30.03 | -5.36 | 23.34 | 9177.72 |
830809 | 安达科技 | 6.45 | -3.44 | 4.23 | 9022.04 |
832171 | 志晟信息 | 11.27 | -5.29 | 11.57 | 8914.35 |
831304 | 迪尔化工 | 7.74 | -5.49 | 18.19 | 8898.81 |
831278 | 泰德股份 | 6.65 | -6.99 | 13.70 | 8890.16 |
839167 | 同享科技 | 17.97 | -7.89 | 7.41 | 8835.39 |
837092 | 汉鑫科技 | 35.39 | 1.40 | 9.73 | 8803.44 |
873570 | 坤博精工 | 56.96 | 4.55 | 20.62 | 8704.57 |
838971 | 天马新材 | 14.44 | -9.01 | 18.11 | 8681.03 |
873152 | 天宏锂电 | 11.32 | -5.11 | 19.60 | 8669.48 |
430564 | 天润科技 | 14.89 | 4.56 | 28.69 | 8658.73 |
832491 | 奥迪威 | 17.90 | -1.43 | 4.39 | 8318.02 |
837748 | 路桥信息 | 23.57 | 3.06 | 25.87 | 8162.59 |
831906 | 舜宇精工 | 20.07 | -3.18 | 20.48 | 8143.63 |
831641 | 格利尔 | 12.78 | -8.32 | 24.14 | 8106.48 |
836077 | 吉林碳谷 | 16.81 | -3.45 | 1.80 | 8089.46 |
832885 | 星辰科技 | 9.68 | -7.19 | 9.45 | 8024.94 |
835185 | 贝特瑞 | 21.38 | -4.47 | 0.34 | 7915.26 |
832149 | 利尔达 | 6.83 | -2.84 | 10.03 | 7841.05 |
832876 | 慧为智能 | 15.44 | 10.76 | 24.85 | 7815.58 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.49 | 8.53 | 13.32 | 7636.43 |
872895 | 花溪科技 | 15.51 | -0.51 | 26.19 | 7629.95 |
839790 | 联迪信息 | 11.90 | 3.93 | 17.88 | 7504.33 |
830896 | 旺成科技 | 12.50 | -6.30 | 23.36 | 7476.63 |
830964 | 润农节水 | 4.17 | -4.79 | 9.84 | 7410.24 |
835985 | 海泰新能 | 7.45 | -5.70 | 7.15 | 7274.18 |
831961 | 创远信科 | 13.24 | 1.69 | 5.26 | 7268.97 |
870204 | 沪江材料 | 13.45 | 0.37 | 13.37 | 6835.50 |
831856 | 浩淼科技 | 8.20 | 6.63 | 14.48 | 6793.35 |
833429 | 康比特 | 13.30 | 2.31 | 10.53 | 6744.08 |
430685 | 新芝生物 | 13.81 | -5.09 | 10.87 | 6693.43 |
831445 | 龙竹科技 | 8.22 | -6.06 | 8.69 | 6655.19 |
833943 | 优机股份 | 14.88 | -10.36 | 10.38 | 6549.50 |
835579 | 机科股份 | 18.98 | -2.42 | 9.86 | 6505.75 |
873693 | 阿为特 | 42.34 | 2.02 | 7.46 | 6402.89 |
830974 | 凯大催化 | 8.09 | 5.06 | 7.59 | 6396.83 |
832522 | 纳科诺尔 | 20.74 | -1.61 | 6.14 | 6342.80 |
832471 | 美邦科技 | 11.66 | -9.82 | 18.76 | 6325.74 |
833394 | 民士达 | 18.36 | -4.97 | 8.05 | 6294.97 |
871981 | 晶赛科技 | 16.94 | 6.34 | 9.92 | 6251.64 |
870976 | 视声智能 | 17.67 | -4.02 | 21.61 | 6123.01 |
831195 | 三祥科技 | 15.88 | -0.63 | 9.91 | 6089.84 |
837212 | 智新电子 | 9.83 | 5.59 | 12.14 | 6069.33 |
430418 | 苏轴股份 | 25.48 | -2.75 | 4.65 | 5992.00 |
430718 | 合肥高科 | 12.13 | 3.41 | 20.00 | 5873.03 |
872351 | 华光源海 | 9.31 | -3.02 | 16.06 | 5739.29 |
834682 | 球冠电缆 | 8.56 | -5.10 | 8.29 | 5729.67 |
839719 | 宁新新材 | 14.57 | -2.48 | 5.97 | 5655.77 |
873223 | 荣亿精密 | 5.48 | -5.19 | 12.67 | 5558.45 |
430478 | 峆一药业 | 25.29 | -0.98 | 11.25 | 5458.07 |
873576 | 天力复合 | 23.99 | 4.21 | 7.83 | 5450.42 |
871970 | 大禹生物 | 6.70 | -7.20 | 15.31 | 5419.84 |
838402 | 硅烷科技 | 14.98 | 0.07 | 1.10 | 5331.62 |
835670 | 数字人 | 15.03 | 1.69 | 5.24 | 5210.74 |
830946 | 森萱医药 | 9.31 | -3.12 | 1.28 | 5096.82 |
839946 | 华阳变速 | 5.87 | -4.71 | 8.68 | 5096.73 |
872374 | 云里物里 | 14.11 | 3.14 | 12.23 | 5090.23 |
831010 | 凯添燃气 | 5.69 | -2.40 | 5.61 | 5085.84 |
837663 | 明阳科技 | 13.73 | 1.55 | 12.33 | 5078.88 |
872953 | 国子软件 | 18.30 | 2.06 | 12.73 | 5022.37 |
831627 | 力王股份 | 11.36 | -4.54 | 17.87 | 4971.64 |
834599 | 同力股份 | 10.30 | -1.34 | 2.49 | 4967.72 |
834407 | 驰诚股份 | 14.20 | 1.43 | 24.03 | 4937.95 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.73 | -4.35 | 7.34 | 4889.49 |
430017 | 星昊医药 | 15.11 | 0.00 | 4.15 | 4877.52 |
835184 | 国源科技 | 8.50 | 2.91 | 6.44 | 4826.02 |
870508 | 丰安股份 | 12.74 | 2.99 | 14.53 | 4761.21 |
836208 | 青矩技术 | 42.70 | -6.13 | 9.76 | 4749.89 |
838262 | 太湖雪 | 16.40 | 0.68 | 18.39 | 4696.72 |
833030 | 立方控股 | 15.01 | 2.46 | 14.07 | 4695.64 |
833533 | 骏创科技 | 19.88 | -2.83 | 6.83 | 4625.87 |
835368 | 连城数控 | 39.96 | -2.01 | 0.95 | 4609.15 |
835174 | 五新隧装 | 19.39 | -2.32 | 4.79 | 4603.42 |
837344 | 三元基因 | 21.78 | 4.26 | 1.87 | 4601.22 |
833751 | 惠同新材 | 10.13 | -1.65 | 10.78 | 4574.21 |
873167 | 新赣江 | 15.80 | -3.07 | 14.53 | 4509.43 |
831039 | 国义招标 | 8.77 | -1.57 | 3.38 | 4488.91 |
430489 | 佳先股份 | 7.33 | -2.66 | 7.09 | 4445.16 |
832225 | 利通科技 | 20.21 | -4.22 | 3.73 | 4432.85 |
831855 | 浙江大农 | 12.89 | -6.80 | 15.98 | 4425.70 |
830779 | 武汉蓝电 | 34.05 | 3.31 | 10.77 | 4422.71 |
836433 | 大唐药业 | 6.00 | -1.64 | 4.34 | 4387.19 |
832023 | 田野股份 | 3.63 | -0.55 | 4.93 | 4372.33 |
835179 | 凯德石英 | 21.34 | 5.64 | 3.40 | 4348.20 |
832651 | 天罡股份 | 19.44 | 1.78 | 15.48 | 4329.00 |
836422 | 润普食品 | 8.87 | 5.97 | 16.25 | 4325.25 |
833914 | 远航精密 | 12.47 | -1.81 | 5.80 | 4293.79 |
832662 | 方盛股份 | 16.50 | -2.02 | 10.52 | 4163.17 |
834062 | 科润智控 | 6.65 | -1.48 | 5.83 | 4136.88 |
870866 | 绿亨科技 | 7.75 | 0.00 | 10.06 | 4114.50 |
836395 | 朗鸿科技 | 11.15 | 7.21 | 13.51 | 4025.15 |
839371 | 欧福蛋业 | 5.92 | 2.78 | 12.74 | 3909.10 |
831167 | 鑫汇科 | 16.80 | 8.25 | 11.71 | 3873.82 |
871478 | 巨能股份 | 18.83 | -1.82 | 8.92 | 3840.71 |
838171 | 邦德股份 | 17.16 | -2.22 | 4.30 | 3771.26 |
830839 | 万通液压 | 12.02 | -6.09 | 4.85 | 3764.46 |
836239 | 长虹能源 | 16.65 | -3.03 | 4.43 | 3626.14 |
832566 | 梓橦宫 | 8.88 | -1.33 | 3.58 | 3565.19 |
870199 | 倍益康 | 16.90 | 4.71 | 12.44 | 3501.55 |
832000 | 安徽凤凰 | 9.88 | -2.47 | 10.74 | 3476.43 |
873132 | 泰鹏智能 | 18.37 | 3.38 | 16.86 | 3459.65 |
838837 | 华原股份 | 8.82 | -2.65 | 8.58 | 3457.99 |
838227 | 美登科技 | 30.15 | 1.55 | 10.92 | 3429.64 |
430476 | 海能技术 | 14.37 | 1.20 | 3.98 | 3415.41 |
873305 | 九菱科技 | 20.10 | -3.46 | 15.19 | 3407.72 |
838924 | 广脉科技 | 11.21 | 4.18 | 6.28 | 3391.27 |
831832 | 科达自控 | 17.24 | -1.77 | 3.17 | 3371.36 |
873665 | 科强股份 | 10.81 | -2.17 | 9.33 | 3310.52 |
836419 | 万德股份 | 11.05 | 2.31 | 8.29 | 3301.57 |
832982 | 锦波生物 | 253.39 | 1.36 | 0.55 | 3293.45 |
838030 | 德众汽车 | 4.29 | -3.60 | 7.96 | 3267.28 |
836270 | 天铭科技 | 16.16 | 1.96 | 9.25 | 3213.64 |
832175 | 东方碳素 | 11.67 | -2.75 | 4.89 | 3184.98 |
834033 | 康普化学 | 40.68 | -3.40 | 2.53 | 3178.37 |
833580 | 科创新材 | 8.10 | -3.46 | 6.66 | 3002.19 |
833455 | 汇隆活塞 | 5.61 | -2.77 | 12.04 | 2877.44 |
833819 | 颖泰生物 | 4.48 | -2.18 | 0.52 | 2816.19 |
871694 | 中裕科技 | 19.58 | -3.07 | 5.74 | 2813.15 |
833873 | 中设咨询 | 4.20 | -4.33 | 6.27 | 2806.87 |
873833 | 美心翼申 | 14.33 | 1.85 | 6.58 | 2753.33 |
837174 | 宏裕包材 | 14.05 | 0.57 | 12.14 | 2706.93 |
832278 | 鹿得医疗 | 8.60 | -0.46 | 4.31 | 2656.87 |
430047 | 诺思兰德 | 15.17 | -1.94 | 1.05 | 2604.49 |
835857 | 百甲科技 | 4.64 | -2.52 | 5.40 | 2603.10 |
872541 | 铁大科技 | 7.02 | -1.27 | 6.22 | 2579.81 |
835640 | 富士达 | 18.35 | -0.33 | 0.81 | 2572.25 |
873679 | 前进科技 | 22.90 | -0.69 | 8.75 | 2564.79 |
831689 | 克莱特 | 15.06 | 0.40 | 4.76 | 2511.01 |
873169 | 七丰精工 | 8.47 | -4.19 | 6.12 | 2489.08 |
834639 | 晨光电缆 | 5.27 | -2.04 | 5.31 | 2467.96 |
871634 | 新威凌 | 12.21 | 0.08 | 13.22 | 2464.10 |
834261 | 一诺威 | 9.44 | -1.97 | 2.10 | 2449.39 |
836263 | 中航泰达 | 7.48 | -1.32 | 3.23 | 2434.13 |
836717 | 瑞星股份 | 9.26 | 0.00 | 9.42 | 2432.00 |
834950 | 迅安科技 | 21.65 | 3.10 | 9.55 | 2424.75 |
835892 | 中科美菱 | 12.40 | 0.24 | 6.93 | 2370.63 |
870726 | 鸿智科技 | 19.20 | 4.07 | 13.23 | 2368.28 |
831370 | 新安洁 | 3.31 | -3.50 | 2.66 | 2367.79 |
835508 | 殷图网联 | 12.62 | 2.02 | 7.31 | 2361.82 |
836504 | 博迅生物 | 18.33 | -2.91 | 11.80 | 2360.80 |
839273 | 一致魔芋 | 15.15 | 2.36 | 5.86 | 2316.03 |
833454 | 同心传动 | 8.55 | -1.72 | 4.54 | 2299.24 |
430556 | 雅达股份 | 6.09 | -0.33 | 4.75 | 2270.94 |
836699 | 海达尔 | 16.43 | 1.86 | 10.93 | 2234.00 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.35 | 0.93 | 3.25 | 2224.17 |
834415 | 恒拓开源 | 6.01 | 0.84 | 2.70 | 2218.87 |
833266 | 生物谷 | 9.18 | -0.65 | 2.43 | 2179.99 |
830879 | 基康仪器 | 11.00 | 1.85 | 3.84 | 2176.50 |
836892 | 广咨国际 | 12.71 | -3.79 | 1.54 | 2174.22 |
832089 | 禾昌聚合 | 17.58 | -2.28 | 1.80 | 2101.56 |
836871 | 派特尔 | 8.72 | -0.91 | 6.02 | 2044.23 |
836942 | 恒立钻具 | 12.79 | -1.39 | 4.83 | 2041.71 |
833509 | 同惠电子 | 9.75 | 1.04 | 2.59 | 2005.39 |
836149 | 旭杰科技 | 7.50 | 0.00 | 5.61 | 1992.35 |
831726 | 朱老六 | 10.50 | 2.54 | 3.39 | 1954.21 |
836675 | 秉扬科技 | 7.25 | -2.29 | 3.43 | 1925.99 |
831834 | 三维股份 | 7.76 | -2.27 | 7.21 | 1841.34 |
836260 | 中寰股份 | 9.03 | -0.33 | 4.97 | 1824.35 |
870299 | 灿能电力 | 7.75 | 1.44 | 8.69 | 1793.87 |
834058 | 华洋赛车 | 19.95 | -0.99 | 7.91 | 1762.68 |
834475 | 三友科技 | 9.99 | 1.22 | 3.92 | 1756.91 |
870436 | 大地电气 | 10.34 | -1.99 | 3.75 | 1731.65 |
837242 | 建邦科技 | 16.99 | -0.35 | 2.84 | 1667.18 |
871553 | 凯腾精工 | 5.78 | -2.53 | 3.07 | 1632.92 |
839792 | 东和新材 | 7.84 | -2.85 | 3.86 | 1625.29 |
873527 | 夜光明 | 10.24 | 2.61 | 6.20 | 1608.10 |
836807 | 奔朗新材 | 7.20 | -1.23 | 2.75 | 1575.40 |
832802 | 保丽洁 | 11.69 | -1.35 | 8.38 | 1555.12 |
835237 | 力佳科技 | 16.18 | -0.43 | 2.79 | 1520.87 |
873339 | 恒太照明 | 6.05 | -0.82 | 4.27 | 1513.57 |
832110 | 雷特科技 | 20.67 | -0.48 | 6.15 | 1505.95 |
837046 | 亿能电力 | 8.21 | -0.24 | 5.60 | 1458.39 |
871396 | 常辅股份 | 12.15 | 4.74 | 3.09 | 1395.17 |
831305 | 海希通讯 | 11.65 | 1.04 | 1.09 | 1378.79 |
838810 | 春光药装 | 9.84 | 0.41 | 5.32 | 1333.87 |
834014 | 特瑞斯 | 10.53 | -2.59 | 2.92 | 1331.46 |
839729 | 永顺生物 | 8.50 | -2.63 | 1.87 | 1273.70 |
872392 | 佳合科技 | 12.33 | -0.56 | 6.79 | 1257.17 |
838275 | 驱动力 | 4.56 | -2.56 | 2.78 | 1143.71 |
833427 | 华维设计 | 7.84 | -1.75 | 3.66 | 1127.79 |
832419 | 路斯股份 | 10.97 | -0.72 | 1.11 | 1126.69 |
838163 | 方大新材 | 7.85 | -2.00 | 2.37 | 1121.35 |
872925 | 锦好医疗 | 11.86 | -1.50 | 1.70 | 1112.19 |
832145 | 恒合股份 | 7.48 | 1.36 | 3.05 | 1013.72 |
831152 | 昆工科技 | 16.30 | -1.81 | 0.65 | 893.65 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.55 | -0.18 | 1.25 | 856.14 |
836957 | 汉维科技 | 8.78 | -0.90 | 3.63 | 847.90 |
832735 | 德源药业 | 31.42 | -1.44 | 0.49 | 846.60 |
831768 | 拾比佰 | 6.05 | -0.49 | 1.63 | 750.08 |
834765 | 美之高 | 8.79 | 2.21 | 1.94 | 737.25 |
871245 | 威博液压 | 13.59 | -1.02 | 2.02 | 619.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...